MODELO TOLDO | TIPO MOTOR | MODELO MOTOR | NEWTONS |
STOR BRAVO, BAJANTES Y CLOSER | PULSADOR | —– | —– |
RTS | LOGGIA RTS | 15 | |
PUNTO RECTO ITALIA, STEELOX, RETRO Y DROPPYS | PULSADOR | ATLAS | 15 |
RTS | ALTUS RTS | 15 | |
COFRE PUNTO RECTO DESERT, VERSO | |||
RTS | ALTUS RTS | 15 | |
INVISIBLES SMART A1 PREMIUM HELIX PS M1 PREMIUM PALLADIO 2010-2020 R-PITCH CRUZADO GIANT VICTORY PALILLERÍAS GIOTTO EOS |
PULSADOR | HELIOS | 30 |
MARINER | 40 | ||
VECTRAN | 50 | ||
ANTARES | 70 | ||
JUPITER | 85 | ||
TITAN | 100 | ||
TAURUS | 120 | ||
RTS | ALTUS RTS | 30 | |
ALTUS RTS | 40 | ||
ALTUS RTS | 50 | ||
ALTUS RTS | 70 | ||
ALTUS RTS | 85 | ||
ALTUS RTS | 100 | ||
ALTUS RTS | 120 | ||
COFRES |
PULSADOR | OREA WT | 30 |
OREA WT | 40 | ||
OREA WT | 50 | ||
OREA WT | 70 | ||
OREA WT | 85 | ||
OREA WT | 100 | ||
OREA WT | 120 | ||
RTS | OREA RTS | 30 | |
OREA RTS | 40 | ||
OREA RTS | 50 | ||
OREA RTS | 70 | ||
OREA RTS | 85 | ||
OREA RTS | 100 | ||
OREA RTS | 120 |
MODELO TOLDO | TIPO MOTOR | MODELO MOTOR | NEWTONS |
PUNTO RECTO ITALIA, STEELOX, RETRO Y DROPPYS | IO | SUNILUS IO | 15 |
COFRE PUNTO RECTO DESERT, VERSO | IO | SUNILUS IO | 15 |
INVISIBLES SMART HELIX PS PALLADIO 2010-2020 R-PITCH CRUZADO GIANT VICTORY PALILLERÍAS GIOTTO EOS |
IO | SUNILUS IO | 30 |
SUNILUS IO | 40 | ||
SUNILUS IO | 50 | ||
SUNILUS IO | 70 | ||
SUNILUS IO | 85 | ||
SUNILUS IO | 100 | ||
SUNILUS IO | 120 | ||
COFRES BASE LITE ALICANTE BASE PLUS ARMONY PLUS |
IO | SUNEA IO | 30 |
SUNEA IO | 40 | ||
SUNEA IO | 50 | ||
SUNEA IO | 70 | ||
SUNEA IO | 85 | ||
SUNEA IO | 100 | ||
SUNEA IO | 120 |